no message
Showing
8 changed files
with
12 additions
and
12 deletions
| ... | @@ -23,7 +23,7 @@ | ... | @@ -23,7 +23,7 @@ |
| 23 | <fieldset class="fieldset-form mt30"> | 23 | <fieldset class="fieldset-form mt30"> |
| 24 | <legend>{{ language==0?'机构基础信息':'Institutional Basic Information' }} </legend> | 24 | <legend>{{ language==0?'机构基础信息':'Institutional Basic Information' }} </legend> |
| 25 | <div class="pt30" style="max-width: 500px"> | 25 | <div class="pt30" style="max-width: 500px"> |
| 26 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家':'Nationality'" required> | 26 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'" required> |
| 27 | <el-select filterable v-model="form.countryId"> | 27 | <el-select filterable v-model="form.countryId"> |
| 28 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id" /> | 28 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id" /> |
| 29 | </el-select> | 29 | </el-select> | ... | ... |
| ... | @@ -6,7 +6,7 @@ | ... | @@ -6,7 +6,7 @@ |
| 6 | <el-form-item :label="language==0?'用户名':'Account'"> | 6 | <el-form-item :label="language==0?'用户名':'Account'"> |
| 7 | {{userName}} | 7 | {{userName}} |
| 8 | </el-form-item> | 8 | </el-form-item> |
| 9 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家':'Nationality'" required> | 9 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'" required> |
| 10 | <el-select filterable v-model="form.countryId"> | 10 | <el-select filterable v-model="form.countryId"> |
| 11 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id" /> | 11 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id" /> |
| 12 | </el-select> | 12 | </el-select> | ... | ... |
| ... | @@ -61,7 +61,7 @@ | ... | @@ -61,7 +61,7 @@ |
| 61 | </el-form-item> | 61 | </el-form-item> |
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | ||
| 64 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家':'Nationality'" prop="countryId"> | 64 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'" prop="countryId"> |
| 65 | <el-select :disabled="language==0" filterable v-model="form.countryId" style="width: 100%;" @change="changeCountryId"> | 65 | <el-select :disabled="language==0" filterable v-model="form.countryId" style="width: 100%;" @change="changeCountryId"> |
| 66 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id"/> | 66 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id"/> |
| 67 | </el-select> | 67 | </el-select> | ... | ... |
| ... | @@ -41,7 +41,7 @@ | ... | @@ -41,7 +41,7 @@ |
| 41 | <el-table-column type="index" :label="language==0?'序号':'Index'" width="50" :selectable="selectable"/> | 41 | <el-table-column type="index" :label="language==0?'序号':'Index'" width="50" :selectable="selectable"/> |
| 42 | <el-table-column :label="language==0?'姓氏':'Last Name'" prop="xing" min-width="100"/> | 42 | <el-table-column :label="language==0?'姓氏':'Last Name'" prop="xing" min-width="100"/> |
| 43 | <el-table-column :label="language==0?'名':'First Name'" prop="ming" min-width="100"/> | 43 | <el-table-column :label="language==0?'名':'First Name'" prop="ming" min-width="100"/> |
| 44 | <el-table-column :label="language==0?'所属国家':'Nationality'" prop="countryName" min-width="100"/> | 44 | <el-table-column :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'" prop="countryName" min-width="100"/> |
| 45 | <el-table-column :label="language==0?'性别':'Gender'" prop="sexStr"/> | 45 | <el-table-column :label="language==0?'性别':'Gender'" prop="sexStr"/> |
| 46 | <el-table-column :label="language==0?'年龄':'Age'" prop="age"/> | 46 | <el-table-column :label="language==0?'年龄':'Age'" prop="age"/> |
| 47 | <el-table-column :label="language==0?'出生日期':'Birth'" prop="birth" width="110"/> | 47 | <el-table-column :label="language==0?'出生日期':'Birth'" prop="birth" width="110"/> | ... | ... |
| ... | @@ -7,10 +7,10 @@ | ... | @@ -7,10 +7,10 @@ |
| 7 | <el-descriptions-item v-if="form.picUrl" :label="language==0?'个人照片':'photo'"> | 7 | <el-descriptions-item v-if="form.picUrl" :label="language==0?'个人照片':'photo'"> |
| 8 | <img style="width: 60px" :src="fillImgUrl(form.picUrl)"> | 8 | <img style="width: 60px" :src="fillImgUrl(form.picUrl)"> |
| 9 | </el-descriptions-item> | 9 | </el-descriptions-item> |
| 10 | <el-descriptions-item v-if="form.xing" :label="language==0?'姓氏':'surname'">{{ form.xing }}</el-descriptions-item> | 10 | <el-descriptions-item v-if="form.xing" :label="language==0?'姓氏':'Surname'">{{ form.xing }}</el-descriptions-item> |
| 11 | <el-descriptions-item :label="language==0?'名':'name'">{{ form.ming }}</el-descriptions-item> | 11 | <el-descriptions-item :label="language==0?'名':'Name'">{{ form.ming }}</el-descriptions-item> |
| 12 | <el-descriptions-item :label="language==0?'性别':'sex'">{{ form.sexStr }}</el-descriptions-item> | 12 | <el-descriptions-item :label="language==0?'性别':'Sex'">{{ form.sexStr }}</el-descriptions-item> |
| 13 | <el-descriptions-item v-if="form.countryName" :label="language==0?'所属国家':'Nationality'">{{ form.countryName }}</el-descriptions-item> | 13 | <el-descriptions-item v-if="form.countryName" :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'">{{ form.countryName }}</el-descriptions-item> |
| 14 | <el-descriptions-item :label="language==0?'证件类型':'ID type'">{{ form.idcTypeStr }}</el-descriptions-item> | 14 | <el-descriptions-item :label="language==0?'证件类型':'ID type'">{{ form.idcTypeStr }}</el-descriptions-item> |
| 15 | <el-descriptions-item :label="language==0?'证件号码':'ID NO'">{{ form.idcCode }}</el-descriptions-item> | 15 | <el-descriptions-item :label="language==0?'证件号码':'ID NO'">{{ form.idcCode }}</el-descriptions-item> |
| 16 | <el-descriptions-item :label="language==0?'出生日期':'birth'">{{ form.birth }}</el-descriptions-item> | 16 | <el-descriptions-item :label="language==0?'出生日期':'birth'">{{ form.birth }}</el-descriptions-item> | ... | ... |
| ... | @@ -4,7 +4,7 @@ | ... | @@ -4,7 +4,7 @@ |
| 4 | <el-table-column type="index" :label="language==0?'序号':'index'" width="80" align="center"/> | 4 | <el-table-column type="index" :label="language==0?'序号':'index'" width="80" align="center"/> |
| 5 | <el-table-column :label="language==0?'姓氏':'Last Name'" prop="xing" min-width="100"/> | 5 | <el-table-column :label="language==0?'姓氏':'Last Name'" prop="xing" min-width="100"/> |
| 6 | <el-table-column :label="language==0?'名':'First Name'" prop="ming" min-width="100"/> | 6 | <el-table-column :label="language==0?'名':'First Name'" prop="ming" min-width="100"/> |
| 7 | <el-table-column :label="language==0?'所属国家':'Nationality'" prop="countryName" min-width="100"/> | 7 | <el-table-column :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'" prop="countryName" min-width="100"/> |
| 8 | <el-table-column :label="language==0?'性别':'Gender'" prop="sexStr"/> | 8 | <el-table-column :label="language==0?'性别':'Gender'" prop="sexStr"/> |
| 9 | <!-- <el-table-column :label="language==0?'年龄':'Age'" prop="age"/>--> | 9 | <!-- <el-table-column :label="language==0?'年龄':'Age'" prop="age"/>--> |
| 10 | <el-table-column :label="language==0?'证件类型':'ID Type'" prop="idcTypeStr" :min-width="language==0?'80':'160'"/> | 10 | <el-table-column :label="language==0?'证件类型':'ID Type'" prop="idcTypeStr" :min-width="language==0?'80':'160'"/> | ... | ... |
| ... | @@ -4,7 +4,7 @@ | ... | @@ -4,7 +4,7 @@ |
| 4 | <el-table-column :label="language==0?'序号':'Index'" type="index" width="70" align="center"/> | 4 | <el-table-column :label="language==0?'序号':'Index'" type="index" width="70" align="center"/> |
| 5 | <el-table-column :label="language==0?'姓氏':'Surname'" prop="personInfo.xing" min-width="100"/> | 5 | <el-table-column :label="language==0?'姓氏':'Surname'" prop="personInfo.xing" min-width="100"/> |
| 6 | <el-table-column :label="language==0?'名':'Name'" prop="personInfo.ming" min-width="100"/> | 6 | <el-table-column :label="language==0?'名':'Name'" prop="personInfo.ming" min-width="100"/> |
| 7 | <el-table-column :label="language==0?'所属国家':'Nationality'" prop="" :min-width="language==0?'100':'120'"> | 7 | <el-table-column :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'" prop="" :min-width="language==0?'100':'120'"> |
| 8 | <template #default="scope"> | 8 | <template #default="scope"> |
| 9 | <span v-if="scope.row.personInfo.countryName">{{scope.row.personInfo.countryName}}</span> | 9 | <span v-if="scope.row.personInfo.countryName">{{scope.row.personInfo.countryName}}</span> |
| 10 | <span v-if="scope.row.personInfo.representing">{{scope.row.personInfo.representing}}</span> | 10 | <span v-if="scope.row.personInfo.representing">{{scope.row.personInfo.representing}}</span> | ... | ... |
| ... | @@ -25,7 +25,7 @@ | ... | @@ -25,7 +25,7 @@ |
| 25 | <el-form class="d-form" size="large" :model="form" ref="registerRef" | 25 | <el-form class="d-form" size="large" :model="form" ref="registerRef" |
| 26 | :rules="registerRules" label-width="120" :label-position="language==0?'left':'top'" | 26 | :rules="registerRules" label-width="120" :label-position="language==0?'left':'top'" |
| 27 | style="max-width: 500px;margin: auto"> | 27 | style="max-width: 500px;margin: auto"> |
| 28 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家':'Nationality'" required> | 28 | <el-form-item :label="language==0?'所属国家/地区':'Country'" required> |
| 29 | <el-select filterable v-model="form.countryId"> | 29 | <el-select filterable v-model="form.countryId"> |
| 30 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id"/> | 30 | <el-option v-for="item in countryList" :key="item.id" :label="language==0?item.name:item.enName" :value="item.id"/> |
| 31 | </el-select> | 31 | </el-select> |
| ... | @@ -138,7 +138,7 @@ const registerRules = ref( | ... | @@ -138,7 +138,7 @@ const registerRules = ref( |
| 138 | {min: 6, max: 16, message: '用户密码长度必须介于 6 和 16 之间', trigger: 'blur'} | 138 | {min: 6, max: 16, message: '用户密码长度必须介于 6 和 16 之间', trigger: 'blur'} |
| 139 | ], | 139 | ], |
| 140 | confirmPassword: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请再次输入您的密码'},], | 140 | confirmPassword: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请再次输入您的密码'},], |
| 141 | countryId: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请选择所属国家'},], | 141 | countryId: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请选择所属国家/地区'},], |
| 142 | address: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请输入地址'},], | 142 | address: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请输入地址'},], |
| 143 | teamName: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请输入'},], | 143 | teamName: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请输入'},], |
| 144 | contactName: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请输入'},], | 144 | contactName: [{required: true, trigger: 'blur', message: '请输入'},], | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment