购票民生付
Showing
1 changed file
with
41 additions
and
20 deletions
| 1 | <template> | 1 | <template> |
| 2 | <div style="min-height: 100vh"> | 2 | <div v-loading="showLoading" style="min-height: 100vh"> |
| 3 | <div v-if="!errorBox" class="box"> | 3 | <div v-if="!errorBox" class="box"> |
| 4 | <el-card :body-style="{ padding: '0px' }" class="mt20 mb60"> | 4 | <el-card :body-style="{ padding: '0px' }" class="mt20 mb60"> |
| 5 | <div slot="header"> | 5 | <div slot="header"> |
| ... | @@ -409,22 +409,22 @@ | ... | @@ -409,22 +409,22 @@ |
| 409 | <div class="leftboderTT">{{ language == 0 ? '选择支付方式' : 'Choose payment method' }}</div> | 409 | <div class="leftboderTT">{{ language == 0 ? '选择支付方式' : 'Choose payment method' }}</div> |
| 410 | <div class="mt20"> | 410 | <div class="mt20"> |
| 411 | <el-radio-group v-model="payType"> | 411 | <el-radio-group v-model="payType"> |
| 412 | <el-radio v-if="language==0" border value="2"> | 412 | <!-- <el-radio v-if="language==0" border value="2">--> |
| 413 | <!-- 微信--> | 413 | <!-- <!– 微信–>--> |
| 414 | <svg | 414 | <!-- <svg--> |
| 415 | class="icon" height="40" p-id="24747" t="1709002960407" | 415 | <!-- class="icon" height="40" p-id="24747" t="1709002960407"--> |
| 416 | version="1.1" viewBox="0 0 3152 1024" width="94" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" | 416 | <!-- version="1.1" viewBox="0 0 3152 1024" width="94" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"--> |
| 417 | > | 417 | <!-- >--> |
| 418 | <path | 418 | <!-- <path--> |
| 419 | d="M381.998922 630.960647c-4.416173 2.208086-8.832345 3.312129-14.352561 3.312129-12.144474 0-22.080863-7.17628-28.1531-17.66469l-2.208086-4.968194-87.771428-204.247978c-1.104043-2.208086-1.104043-4.416173-1.104043-6.624259 0-9.384367 6.624259-16.560647 15.456603-16.560647 3.312129 0 6.624259 1.104043 9.936388 3.312129l103.780054 78.387062c7.728302 4.968194 16.560647 8.280323 26.497035 8.280324 5.520216 0 11.040431-1.104043 16.560647-3.312129l486.330998-230.192992C819.752022 131.381132 676.226415 60.17035 513.380054 60.17035 248.409704 59.618329 32.017251 250.61779 32.017251 486.883019c0 128.069003 64.586523 244.545553 166.15849 322.932614 7.728302 6.072237 13.248518 16.560647 13.248518 27.601079 0 3.312129-1.104043 7.17628-2.208086 10.488409-7.728302 32.017251-20.976819 84.459299-20.97682 86.667386-1.104043 3.312129-2.208086 8.280323-2.208086 13.248517 0 9.384367 6.624259 16.560647 15.456604 16.560647 3.312129 0 6.624259-1.104043 8.832345-3.312129l104.884097-65.138545c7.728302-4.968194 16.560647-8.280323 25.392992-8.280323 4.416173 0 9.936388 1.104043 14.35256 2.208086 49.129919 15.456604 102.676011 23.736927 157.326146 23.736927 265.522372 0 481.362803-191.551482 481.362803-427.816711 0-71.210782-19.872776-139.109434-54.650135-198.175741L385.863073 628.752561l-3.864151 2.208086z" | 419 | <!-- d="M381.998922 630.960647c-4.416173 2.208086-8.832345 3.312129-14.352561 3.312129-12.144474 0-22.080863-7.17628-28.1531-17.66469l-2.208086-4.968194-87.771428-204.247978c-1.104043-2.208086-1.104043-4.416173-1.104043-6.624259 0-9.384367 6.624259-16.560647 15.456603-16.560647 3.312129 0 6.624259 1.104043 9.936388 3.312129l103.780054 78.387062c7.728302 4.968194 16.560647 8.280323 26.497035 8.280324 5.520216 0 11.040431-1.104043 16.560647-3.312129l486.330998-230.192992C819.752022 131.381132 676.226415 60.17035 513.380054 60.17035 248.409704 59.618329 32.017251 250.61779 32.017251 486.883019c0 128.069003 64.586523 244.545553 166.15849 322.932614 7.728302 6.072237 13.248518 16.560647 13.248518 27.601079 0 3.312129-1.104043 7.17628-2.208086 10.488409-7.728302 32.017251-20.976819 84.459299-20.97682 86.667386-1.104043 3.312129-2.208086 8.280323-2.208086 13.248517 0 9.384367 6.624259 16.560647 15.456604 16.560647 3.312129 0 6.624259-1.104043 8.832345-3.312129l104.884097-65.138545c7.728302-4.968194 16.560647-8.280323 25.392992-8.280323 4.416173 0 9.936388 1.104043 14.35256 2.208086 49.129919 15.456604 102.676011 23.736927 157.326146 23.736927 265.522372 0 481.362803-191.551482 481.362803-427.816711 0-71.210782-19.872776-139.109434-54.650135-198.175741L385.863073 628.752561l-3.864151 2.208086z"--> |
| 420 | fill="#09BB07" p-id="24748" | 420 | <!-- fill="#09BB07" p-id="24748"--> |
| 421 | /> | 421 | <!-- />--> |
| 422 | <path | 422 | <!-- <path--> |
| 423 | d="M1398.822642 381.998922c-9.384367 19.320755-20.424798 38.641509-32.017251 57.962264v263.866307h-31.465229V485.226954c-13.248518 18.216712-27.049057 34.225337-40.297574 48.025876-3.864151-7.17628-14.352561-23.736927-20.424798-30.361186 34.777358-33.673315 71.210782-82.803235 93.843666-131.933153l30.361186 11.040431z m-8.280324-91.63558c-22.632884 36.985445-59.066307 78.939084-91.635579 105.98814-4.416173-7.17628-13.248518-19.320755-19.320755-25.945013 29.809164-23.736927 62.378437-61.274394 78.939083-92.187601l32.017251 12.144474z m181.615094 289.811321c1.656065 7.728302 6.072237 19.320755 8.832345 24.84097-55.754178 37.537466-66.242588 46.369811-72.866846 54.650135-1.656065-7.728302-8.280323-22.080863-12.696496-28.705121 4.968194-3.312129 12.696496-10.48841 12.696496-28.705121v-54.098114h-60.17035v27.049057c0 38.641509-7.728302 91.083558-42.505661 128.069003-4.416173-7.17628-16.560647-19.320755-22.632884-23.184906 29.809164-31.465229 34.225337-72.866846 34.225337-105.436119v-54.098113h118.684636v82.251213l36.433423-22.632884z m123.100809-176.094879c-9.384367 73.970889-23.184906 136.349326-48.025876 187.687332 16.560647 36.433423 39.193531 66.242588 67.346631 83.355256-7.17628 6.072237-17.112668 18.216712-22.632884 27.049057-25.945013-18.216712-46.369811-45.265768-62.930459-78.939084-20.424798 32.017251-45.81779 59.066307-78.939083 81.699191-3.864151-6.624259-13.248518-19.872776-19.872776-25.392992 36.985445-22.632884 64.034501-52.99407 83.907277-89.979514-12.696496-34.777358-22.080863-73.418868-28.705121-115.372507-4.968194 11.040431-10.48841 22.632884-16.560647 31.465229-3.864151-4.416173-10.48841-13.248518-17.112668-20.424798v5.520216h-154.014017v-29.809165h154.014017v9.384367c24.84097-49.129919 37.537466-118.684636 44.713746-191.551483l31.465229 4.968195c-3.864151 31.465229-8.280323 61.274394-13.800539 90.531536h96.051752v29.809164h-14.904582z m-142.973585 22.632884h-145.181671v-110.404312h24.84097v82.251213h35.32938V278.770889h26.497035v119.78868h33.673316V316.308356h25.392992v110.404312z m55.202156-22.632884c-1.656065 6.624259-3.312129 12.696496-4.416172 18.768734 6.072237 46.369811 14.904582 91.083558 28.1531 130.277088 16.560647-43.057682 26.497035-91.63558 32.569272-149.045822h-56.3062zM1882.393531 289.259299c-10.48841 31.465229-24.288949 62.378437-39.193531 91.63558v324.036657h-32.017251V437.201078c-13.800539 22.632884-29.257143 42.50566-44.161725 60.170351-3.312129-7.728302-13.248518-24.288949-19.320754-32.017251 41.953639-45.265768 80.043127-114.820485 103.780053-184.927224l30.913208 8.832345z m288.707278 65.690566v29.257143h-294.779515v-29.257143h294.779515z m-267.730459 199.831806h235.713208v147.941779h-30.913208v-16.560647h-174.438814v18.216712h-30.361186v-149.597844z m231.297035-104.332075H1909.994609v-28.1531h224.672776v28.1531zM1909.994609 486.883019h224.672776v28.1531H1909.994609v-28.1531z m23.736927 96.603773V656.90566h174.438814v-73.418868h-174.438814z m81.699192-231.297035c-6.072237-16.560647-20.424798-43.057682-32.017251-61.826415l29.257143-12.144474c13.248518 19.320755 27.601078 44.161725 34.225337 60.722372l-31.465229 13.248517zM2586.221024 468.114286c-26.497035 63.48248-69.002695 111.508356-122.548787 147.941779 50.785984 25.945013 110.956334 43.609704 180.511051 52.442048-7.728302 8.280323-16.560647 23.184906-21.528841 33.673316-75.074933-11.592453-139.661456-32.569272-192.655525-64.034502-57.962264 32.017251-125.308895 52.99407-195.415634 66.794609-3.312129-9.384367-12.696496-25.392992-19.320754-33.121293 66.242588-10.48841 129.173046-28.1531 183.271159-55.202157-44.161725-32.017251-78.939084-72.866846-103.780054-123.65283l10.48841-3.864151h-49.12992v-34.225337h155.670081V383.654987h-176.6469v-34.225337h176.6469V278.770889h35.32938v70.658761h177.750944v34.225337h-177.750944v71.210781H2555.859838l7.176281-1.656064 23.184905 14.904582z m-255.033962 20.976819c23.184906 43.609704 56.858221 80.043127 100.467925 108.748248 44.161725-28.1531 80.043127-63.48248 104.332075-108.748248h-204.8zM2834.630728 292.571429c-13.800539 34.777358-30.361186 69.554717-49.129919 101.571967v308.580054h-34.225337V447.689488c-14.904582 20.976819-31.465229 40.297574-46.921833 56.306199-4.416173-7.728302-14.904582-25.945013-21.528841-34.225337 47.473854-45.265768 91.63558-115.924528 118.132614-188.239353l33.673316 11.040432z m270.490566 123.65283h-58.514286v240.12938c0 25.945013-7.728302 36.985445-24.84097 41.953639-18.216712 5.520216-49.129919 6.072237-99.915903 5.520215-1.656065-8.832345-8.280323-24.84097-13.248518-34.225337 39.193531 1.656065 77.283019 1.656065 88.32345 1.104043 10.48841-1.104043 14.352561-3.864151 14.352561-14.35256V416.224259h-187.687332v-34.225337h187.687332V283.739084h34.777359v97.707816h58.514285v34.777359z m-184.375202 178.854986c-13.800539-28.705121-43.609704-78.939084-67.346631-115.924528l29.809164-13.800539c24.288949 35.881402 55.202156 84.459299 70.106739 112.612399l-32.569272 17.112668z" | 423 | <!-- d="M1398.822642 381.998922c-9.384367 19.320755-20.424798 38.641509-32.017251 57.962264v263.866307h-31.465229V485.226954c-13.248518 18.216712-27.049057 34.225337-40.297574 48.025876-3.864151-7.17628-14.352561-23.736927-20.424798-30.361186 34.777358-33.673315 71.210782-82.803235 93.843666-131.933153l30.361186 11.040431z m-8.280324-91.63558c-22.632884 36.985445-59.066307 78.939084-91.635579 105.98814-4.416173-7.17628-13.248518-19.320755-19.320755-25.945013 29.809164-23.736927 62.378437-61.274394 78.939083-92.187601l32.017251 12.144474z m181.615094 289.811321c1.656065 7.728302 6.072237 19.320755 8.832345 24.84097-55.754178 37.537466-66.242588 46.369811-72.866846 54.650135-1.656065-7.728302-8.280323-22.080863-12.696496-28.705121 4.968194-3.312129 12.696496-10.48841 12.696496-28.705121v-54.098114h-60.17035v27.049057c0 38.641509-7.728302 91.083558-42.505661 128.069003-4.416173-7.17628-16.560647-19.320755-22.632884-23.184906 29.809164-31.465229 34.225337-72.866846 34.225337-105.436119v-54.098113h118.684636v82.251213l36.433423-22.632884z m123.100809-176.094879c-9.384367 73.970889-23.184906 136.349326-48.025876 187.687332 16.560647 36.433423 39.193531 66.242588 67.346631 83.355256-7.17628 6.072237-17.112668 18.216712-22.632884 27.049057-25.945013-18.216712-46.369811-45.265768-62.930459-78.939084-20.424798 32.017251-45.81779 59.066307-78.939083 81.699191-3.864151-6.624259-13.248518-19.872776-19.872776-25.392992 36.985445-22.632884 64.034501-52.99407 83.907277-89.979514-12.696496-34.777358-22.080863-73.418868-28.705121-115.372507-4.968194 11.040431-10.48841 22.632884-16.560647 31.465229-3.864151-4.416173-10.48841-13.248518-17.112668-20.424798v5.520216h-154.014017v-29.809165h154.014017v9.384367c24.84097-49.129919 37.537466-118.684636 44.713746-191.551483l31.465229 4.968195c-3.864151 31.465229-8.280323 61.274394-13.800539 90.531536h96.051752v29.809164h-14.904582z m-142.973585 22.632884h-145.181671v-110.404312h24.84097v82.251213h35.32938V278.770889h26.497035v119.78868h33.673316V316.308356h25.392992v110.404312z m55.202156-22.632884c-1.656065 6.624259-3.312129 12.696496-4.416172 18.768734 6.072237 46.369811 14.904582 91.083558 28.1531 130.277088 16.560647-43.057682 26.497035-91.63558 32.569272-149.045822h-56.3062zM1882.393531 289.259299c-10.48841 31.465229-24.288949 62.378437-39.193531 91.63558v324.036657h-32.017251V437.201078c-13.800539 22.632884-29.257143 42.50566-44.161725 60.170351-3.312129-7.728302-13.248518-24.288949-19.320754-32.017251 41.953639-45.265768 80.043127-114.820485 103.780053-184.927224l30.913208 8.832345z m288.707278 65.690566v29.257143h-294.779515v-29.257143h294.779515z m-267.730459 199.831806h235.713208v147.941779h-30.913208v-16.560647h-174.438814v18.216712h-30.361186v-149.597844z m231.297035-104.332075H1909.994609v-28.1531h224.672776v28.1531zM1909.994609 486.883019h224.672776v28.1531H1909.994609v-28.1531z m23.736927 96.603773V656.90566h174.438814v-73.418868h-174.438814z m81.699192-231.297035c-6.072237-16.560647-20.424798-43.057682-32.017251-61.826415l29.257143-12.144474c13.248518 19.320755 27.601078 44.161725 34.225337 60.722372l-31.465229 13.248517zM2586.221024 468.114286c-26.497035 63.48248-69.002695 111.508356-122.548787 147.941779 50.785984 25.945013 110.956334 43.609704 180.511051 52.442048-7.728302 8.280323-16.560647 23.184906-21.528841 33.673316-75.074933-11.592453-139.661456-32.569272-192.655525-64.034502-57.962264 32.017251-125.308895 52.99407-195.415634 66.794609-3.312129-9.384367-12.696496-25.392992-19.320754-33.121293 66.242588-10.48841 129.173046-28.1531 183.271159-55.202157-44.161725-32.017251-78.939084-72.866846-103.780054-123.65283l10.48841-3.864151h-49.12992v-34.225337h155.670081V383.654987h-176.6469v-34.225337h176.6469V278.770889h35.32938v70.658761h177.750944v34.225337h-177.750944v71.210781H2555.859838l7.176281-1.656064 23.184905 14.904582z m-255.033962 20.976819c23.184906 43.609704 56.858221 80.043127 100.467925 108.748248 44.161725-28.1531 80.043127-63.48248 104.332075-108.748248h-204.8zM2834.630728 292.571429c-13.800539 34.777358-30.361186 69.554717-49.129919 101.571967v308.580054h-34.225337V447.689488c-14.904582 20.976819-31.465229 40.297574-46.921833 56.306199-4.416173-7.728302-14.904582-25.945013-21.528841-34.225337 47.473854-45.265768 91.63558-115.924528 118.132614-188.239353l33.673316 11.040432z m270.490566 123.65283h-58.514286v240.12938c0 25.945013-7.728302 36.985445-24.84097 41.953639-18.216712 5.520216-49.129919 6.072237-99.915903 5.520215-1.656065-8.832345-8.280323-24.84097-13.248518-34.225337 39.193531 1.656065 77.283019 1.656065 88.32345 1.104043 10.48841-1.104043 14.352561-3.864151 14.352561-14.35256V416.224259h-187.687332v-34.225337h187.687332V283.739084h34.777359v97.707816h58.514285v34.777359z m-184.375202 178.854986c-13.800539-28.705121-43.609704-78.939084-67.346631-115.924528l29.809164-13.800539c24.288949 35.881402 55.202156 84.459299 70.106739 112.612399l-32.569272 17.112668z"--> |
| 424 | fill="#595757" p-id="24749" | 424 | <!-- fill="#595757" p-id="24749"--> |
| 425 | /> | 425 | <!-- />--> |
| 426 | </svg> | 426 | <!-- </svg>--> |
| 427 | </el-radio> | 427 | <!-- </el-radio>--> |
| 428 | <el-radio v-if="language==1" border value="3"> | 428 | <el-radio v-if="language==1" border value="3"> |
| 429 | <!--paypal--> | 429 | <!--paypal--> |
| 430 | <svg | 430 | <svg |
| ... | @@ -465,6 +465,7 @@ | ... | @@ -465,6 +465,7 @@ |
| 465 | /> | 465 | /> |
| 466 | </svg> | 466 | </svg> |
| 467 | </el-radio> | 467 | </el-radio> |
| 468 | <el-radio border value="4">{{ language==0?'民生付':'Minsheng Pay' }}</el-radio> | ||
| 468 | </el-radio-group> | 469 | </el-radio-group> |
| 469 | <div v-if="payType == '2'&&wePayCodeUrl"> | 470 | <div v-if="payType == '2'&&wePayCodeUrl"> |
| 470 | <div class="payImgbox flexCenter"> | 471 | <div class="payImgbox flexCenter"> |
| ... | @@ -584,6 +585,9 @@ | ... | @@ -584,6 +585,9 @@ |
| 584 | </div> | 585 | </div> |
| 585 | </div> | 586 | </div> |
| 586 | </el-dialog> | 587 | </el-dialog> |
| 588 | |||
| 589 | <!-- 民生付--> | ||
| 590 | <MingPay ref="MingPayRef" /> | ||
| 587 | </div> | 591 | </div> |
| 588 | </template> | 592 | </template> |
| 589 | 593 | ||
| ... | @@ -593,12 +597,12 @@ import { onMounted } from '@vue/runtime-core' | ... | @@ -593,12 +597,12 @@ import { onMounted } from '@vue/runtime-core' |
| 593 | import { useRoute, useRouter } from 'vue-router' | 597 | import { useRoute, useRouter } from 'vue-router' |
| 594 | import * as booking from '@/apiPc/booking' | 598 | import * as booking from '@/apiPc/booking' |
| 595 | import Dialog from '@/viewsPc/booking/component/dailog.vue' | 599 | import Dialog from '@/viewsPc/booking/component/dailog.vue' |
| 596 | 600 | import MingPay from '@/components/Pay/MingPay.vue' | |
| 597 | 601 | ||
| 598 | const { proxy } = getCurrentInstance() | 602 | const { proxy } = getCurrentInstance() |
| 599 | const route = useRoute() | 603 | const route = useRoute() |
| 600 | const router = useRouter() | 604 | const router = useRouter() |
| 601 | const payType = ref('2') | 605 | const payType = ref('4') |
| 602 | const orderId = ref(route.query.orderId) | 606 | const orderId = ref(route.query.orderId) |
| 603 | const matchId = ref() | 607 | const matchId = ref() |
| 604 | import useUserStore from '@/store/modules/user' | 608 | import useUserStore from '@/store/modules/user' |
| ... | @@ -612,7 +616,9 @@ import { | ... | @@ -612,7 +616,9 @@ import { |
| 612 | getTicketOrderInfo | 616 | getTicketOrderInfo |
| 613 | } from '@/apiPc/booking' | 617 | } from '@/apiPc/booking' |
| 614 | import dayjs from 'dayjs' | 618 | import dayjs from 'dayjs' |
| 619 | import * as match from '/@/apiPc/match' | ||
| 615 | 620 | ||
| 621 | const showLoading = ref(false) | ||
| 616 | const isLogin = ref(false) | 622 | const isLogin = ref(false) |
| 617 | const language = useStorage('language', 0) | 623 | const language = useStorage('language', 0) |
| 618 | const totalFee = ref('') | 624 | const totalFee = ref('') |
| ... | @@ -633,7 +639,7 @@ if (useUserStore().user) { | ... | @@ -633,7 +639,7 @@ if (useUserStore().user) { |
| 633 | } | 639 | } |
| 634 | onMounted(() => { | 640 | onMounted(() => { |
| 635 | if (language.value == 0) { | 641 | if (language.value == 0) { |
| 636 | payType.value = '2' | 642 | payType.value = '4' |
| 637 | } else { | 643 | } else { |
| 638 | payType.value = '3' | 644 | payType.value = '3' |
| 639 | } | 645 | } |
| ... | @@ -668,6 +674,7 @@ onMounted(() => { | ... | @@ -668,6 +674,7 @@ onMounted(() => { |
| 668 | if (route.query.matchId) { | 674 | if (route.query.matchId) { |
| 669 | matchId.value = route.query.matchId | 675 | matchId.value = route.query.matchId |
| 670 | } | 676 | } |
| 677 | showLoading.value = false | ||
| 671 | getData() | 678 | getData() |
| 672 | }) | 679 | }) |
| 673 | 680 | ||
| ... | @@ -798,6 +805,8 @@ function goPay() { | ... | @@ -798,6 +805,8 @@ function goPay() { |
| 798 | startforGetData() | 805 | startforGetData() |
| 799 | }) | 806 | }) |
| 800 | } | 807 | } |
| 808 | |||
| 809 | |||
| 801 | if (payType.value == '3') { | 810 | if (payType.value == '3') { |
| 802 | booking.createPalPay({ orderId: orderId.value }).then(res => { | 811 | booking.createPalPay({ orderId: orderId.value }).then(res => { |
| 803 | if (res.data) { | 812 | if (res.data) { |
| ... | @@ -805,6 +814,18 @@ function goPay() { | ... | @@ -805,6 +814,18 @@ function goPay() { |
| 805 | } | 814 | } |
| 806 | }) | 815 | }) |
| 807 | } | 816 | } |
| 817 | |||
| 818 | if (payType.value == '4') { | ||
| 819 | // MingPayRef | ||
| 820 | showLoading.value = true | ||
| 821 | booking.createWePay({ orderId: orderId.value }).then(res => { | ||
| 822 | proxy.$refs['MingPayRef'].handleSubmit(res.data.encryptedData) | ||
| 823 | }).catch(e => { | ||
| 824 | console.log(e) | ||
| 825 | showLoading.value = false | ||
| 826 | proxy.$modal.msgError(language.value == 0 ? '支付失败,请稍后重试' : 'Payment failed. Please try again later.') | ||
| 827 | }) | ||
| 828 | } | ||
| 808 | } | 829 | } |
| 809 | 830 | ||
| 810 | let handle | 831 | let handle | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment